PSC Knowledge Base Attivo
Le deficiency ambientali (MARPOL, BWM Convention) pesano sempre di più nei profili di rischio Paris/Tokyo MOU: secondo l'ultimo Paris MOU Annual Report, il tasso di detention globale ha raggiunto il 4,18% nel 2025 (dal 4,03% del 2024), con 688 detention e 19 banning nell'anno. La sicurezza antincendio (SOLAS Capitolo II-2) resta la categoria di deficiency più frequente in assoluto (16,8% del totale), seguita dalle deficiency ambientali su Oil Record Book e sistemi di trattamento scarichi.
Deficiency più frequenti collegate a MARPOL Operations
| Deficiency | Normativa | Frequenza indicativa | Possibile conseguenza |
|---|---|---|---|
| Oil Record Book — voce mancante/non firmata | MARPOL Annex I / ORB | Molto alta | Detention possibile se collegata a sospetto scarico illecito |
| OWS non funzionante o bypassato | MARPOL Annex I | Alta | Detention quasi certa, possibile procedimento penale |
| IOPP Certificate scaduto | MARPOL Annex I | Media | Detention |
| Garbage Management Plan assente o non aggiornato | MARPOL Annex V | Media | Deficiency, possibile detention per navi 100-400GT |
| SOPEP con contatti di emergenza obsoleti | MARPOL Annex I | Bassa-Media | Deficiency |
| Changeover Annex VI non registrato/tardivo | MARPOL Annex VI | Media | Deficiency ambientale, peso maggiorato Paris MOU |
| Ballast Water Record Book formato non aggiornato (post 1/2/2025) | BWM Convention | Media | Deficiency |
| IAPP Certificate scaduto o mancante EIAPP per un motore modificato | MARPOL Annex VI | Media | Deficiency, possibile detention |
| Equipaggio che non conosce identità/contatti del DPA | ISM Code, par. 4 | Media | NC in audit di certificazione, indicatore di SMS debole |
| Audit interno non condotto su una o più navi entro 12 mesi | ISM Code, par. 12 | Media-Alta | NC in audit esterno di rinnovo DOC/SMC |
| Muster list non aggiornata o equipaggio non familiarizzato | SOLAS Chapter III, Reg. 19 | Alta | Deficiency grave, possibile detention |
| ENC non aggiornati o back-up ECDIS non funzionante | SOLAS Chapter V, Reg. 19/27 | Media-Alta | Deficiency, aggravante in caso di incidente di navigazione |
| Generatore di emergenza non avviato correttamente in prova | SOLAS Chapter II-1, Reg. 43 | Alta | Deficiency grave, possibile detention |
| Certificato scaduto o copia a bordo non aggiornata dopo rinnovo | Requisiti documentali generali PSC | Media | Deficiency, aggravante se ripetuta |
| Cargo Securing Manual non coerente con l'assetto nave (focus CIC 2026) | SOLAS Chapter VI/VII, CSS Code | Da monitorare (CIC 1 set - 30 nov 2026) | Deficiency nella campagna tematica |
| Drill di ingresso in spazi confinati non condotto ogni 2 mesi | SOLAS Chapter III, Reg. 19.3.5 | Alta | Deficiency grave, rischio mortale reale |
| VDR con annual performance test scaduto o non superato | SOLAS Chapter V, Reg. 20 | Media | Deficiency, perdita di dati critici in caso di incidente |
| Pompa antincendio di emergenza non funzionante o pressione insufficiente | SOLAS Chapter II-2, Reg. 10 | Alta | Deficiency grave, possibile detention |
| Gioco del timone o tenuta casse a mare non conformi al survey | Requisiti di Classe | Media-Alta | Condizione di classe aperta, possibile impatto sulla validità del certificato |
| Certificato con estensione oltre i 3 mesi consentiti dalla scadenza originale | HSSC — Ris. A.1186(33) | Bassa-Media | Certificato considerato non valido, possibile detention |
| Corrective Action Plan CII assente per nave con rating D/E | MARPOL Annex VI, Reg. 28 | Da monitorare (crescente attenzione PSC dal 2026) | Deficiency, possibile aggravante nel profilo di rischio ambientale |
Come si usa questa sezione
Prima di un'ispezione PSC, scorri le deficiency più frequenti per il tuo tipo di nave e verifica la relativa checklist nella scheda operativa collegata. Per la preparazione sistematica alle ispezioni, consulta anche il modulo PSC Readiness. Questa banca dati crescerà ulteriormente con l'aggiunta del modulo Vetting.