Compliance e ispezioni
Surveys Attivo
Il calendario di pianificazione dei survey statutory e di classe: quando ciascun survey è dovuto e come si collega al ciclo quinquennale dell'HSSC. Ogni riga rimanda alla scheda operativa completa nel modulo di riferimento.
Calendario dei survey
| Survey | Frequenza / finestra | Cosa verifica | |
|---|---|---|---|
| Annual Survey | Ogni anno, finestra di ±3 mesi attorno alla data anniversario | Verifica generale delle condizioni della nave e dei certificati statutory | Vai alla scheda → |
| Intermediate Survey | Tra il 2° e il 3° anno dalla data di emissione/rinnovo del certificato | Verifica più approfondita di specifici sistemi (es. impianti antincendio, strutturali) | Vai alla scheda → |
| Renewal Survey | Entro i 3 mesi precedenti la scadenza quinquennale del certificato | Rinnovo completo del certificato per un nuovo ciclo di 5 anni | Vai alla scheda → |
| Docking Survey / Bottom Survey | Massimo 36 mesi tra due survey (intervallo standard) | Ispezione dello scafo sotto la linea di galleggiamento | Vai alla scheda → |
| In-Water Survey (IWS) | Può sostituire uno dei due Docking Survey del ciclo quinquennale, entro condizioni specifiche | Ispezione subacquea del fondo senza bacino, con estensione dell'intervallo fino a 60 mesi (EDD) | Vai alla scheda → |
| Survey in Dry Dock | Secondo il programma HSSC/Classe della nave | Ispezione completa in bacino: scafo, timone, casse a mare, tail shaft, coating/PSPC | Vai alla scheda → |
Il ciclo completo Annual → Intermediate → Annual → Renewal, sincronizzato per tutti i certificati statutory principali, è illustrato nel diagramma della scheda HSSC.
Pianificazione integrata con il bacino
La pianificazione dei survey in acqua (Annual, Intermediate) va coordinata con quella dei survey che richiedono l'accesso allo scafo (Docking/Bottom/In-Water Survey), per evitare sovrapposizioni o finestre di scadenza troppo ravvicinate. Consulta il modulo Dry Dock per la pianificazione operativa completa del bacino.