PSC Knowledge Base
Preparazione trasversale al Port State Control: statistiche contestualizzate, rilievi ricorrenti e sequenza dell’ispezione.
Il Paris MoU ha registrato nel 2025 un tasso regionale di detention del 4,18%, rispetto al 4,03% del 2024, e 19 rifiuti di accesso. La sicurezza antincendio ai sensi del capitolo II-2 SOLAS ha rappresentato il 16,8% delle deficiency registrate, seguita, a livello di sezione convenzionale, dagli aspetti strutturali ed elettrici del capitolo II-1 SOLAS (11,6%) e dal Titolo IV MLC (10,0%). Gli esempi operativi riportati sotto costituiscono una selezione per la preparazione, non una graduatoria statistica.
Paris MoU Annual Report 2025 →A tempoCIC 2026: campagna concentrata dal 1 settembre al 30 novembre 2026; verificare tema e questionario nella fonte PSC applicabile. CIC →
Rilievi ricorrenti nelle operazioni di bordo
| Rilievo | Base | Possibile conseguenza | Scheda |
|---|---|---|---|
| Pollution prevention and records | |||
| Oil Record Book incoerente con livelli e trasferimenti | MARPOL I/17 e I/36 | Può sostenere misure PSC quando gravità e criteri applicabili lo giustificano | Oil Record Book → |
| Bypass o alterazione dell’OWS | MARPOL I/14–15 | Deficiency grave; può condurre a detention e ad azioni secondo la legge applicabile | Bilge Water Management → |
| Garbage Record Book o registrazioni mancanti | MARPOL V/10 | Può richiedere rettifica e ulteriori verifiche | Garbage Record Book → |
| Changeover ECA non completato o non registrato | MARPOL VI/14 | Può comportare deficiency e verifica approfondita del combustibile/equivalente | Fuel Changeover → |
| Piano e registrazioni BWM non coerenti | BWM Convention | Può comportare campionamento, restrizioni o altre misure applicabili | Ballast Water → |
| SOPEP non aggiornato o non disponibile | MARPOL I/37 | Richiede rettifica; gravità e operatività determinano l’azione PSC | SOPEP → |
| Safety equipment and emergency readiness | |||
| Pompa antincendio o alimentazione non operativa | SOLAS II-2 | Può sostenere detention se crea rischio serio o soddisfa i criteri applicabili | Fire pumps → |
| Generatore di emergenza non pronto | SOLAS II-1/42–43 | Può sostenere detention se le funzioni essenziali non sono assicurate | Emergency generator → |
| ECDIS o aggiornamenti ENC inadeguati | SOLAS V/19 e V/27 | Può richiedere rettifica prima della partenza secondo rischio e ridondanza | ECDIS → |
| Muster/drill non dimostrati o inefficaci | SOLAS III/19 | Può richiedere drill, rettifica e valutazione più dettagliata | Musters and drills → |
| SMS, crew and documentation | |||
| Audit interno non completato entro 12 mesi, senza estensione eccezionale documentata non superiore a tre mesi | ISM Code 12.1 | Può generare rilievo ISM e richiedere azione correttiva | Internal audit → |
| DPA o canale di contatto non effettivamente disponibile | ISM Code 4 | Può indicare carenza nell’attuazione del SMS | DPA → |
| VDR non operativo o dati non recuperabili | SOLAS V/20 | Può richiedere rettifica e valutazione della capacità di navigare in sicurezza | VDR → |
| Hull, class and certification | |||
| Certificato statutory scaduto o survey non completato | Convenzione/certificato applicabile | Può costituire clear ground e sostenere misure fino alla detention | Renewal surveys → |
| Carenza a timone o casse a mare | SOLAS/class rules | Può sostenere detention quando compromette sicurezza o tenuta | Rudder and sea chests → |
| Piano CII obbligatorio assente dopo rating D per tre anni consecutivi o rating E per un anno | MARPOL VI/28 e SEEMP Guidelines | Richiede rettifica del SEEMP e verifica secondo il processo applicabile | CII → |
| Cargo securing non conforme al manuale approvato | SOLAS VI/5–6 | Può comportare restrizione delle operazioni o altre misure secondo rischio | Cargo securing → |
| Ingresso in enclosed space senza controlli applicabili | SOLAS XI-1/7 e procedure SMS | Deficiency grave; l’azione dipende da rischio, circostanze e criteri PSC | Enclosed spaces → |
Come si svolge un’ispezione PSC
- 1Ispezione iniziale
- 2Clear grounds
- 3Ispezione più dettagliata
- 4Deficiency e action code
- 5Interpretazione del codice
- 6Detention
- 7Refusal of access
Riferimento agli action code
Il codice indica l’azione registrata, ma non sostituisce motivazione, contesto e procedura applicabile.
Paris MoU guidance →Limiti d’uso. Questa vista è uno strumento didattico e di preparazione: non sostituisce procedure, decisioni dell’autorità, istruzioni della Compagnia o verifica delle fonti vigenti.